-
Σημάδι από τις ΗΠΑΕυχαριστώ πολύ για την τέλεια ποιότητά σας και τη VIP υπηρεσία, θα κρατήσουμε τη σύμβαση και θα κάνουμε περισσότερες επιχειρήσεις με σας! -
Λιονέλ LoboΛάβαμε τα αγαθά σας την περασμένη Πέμπτη και είμαστε πολύ ευτυχείς με την ποιότητα του προϊόντος σας.
Νέες κονσέρβες μπύρας B64 αλουμινίου, 202# πλήρως ανοικτό πάνελ αλουμινίου EOE Κεπάκι
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Jima |
| Πιστοποίηση | FDA Testing SGS |
| Αριθμό μοντέλου | 187/200/250/269/310/330/355/440/473/500/550ml |
| Ποσότητα παραγγελίας min | Διαπραγμάτευση |
| Τιμή | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Παλέτες Wooden&plastic |
| Χρόνος παράδοσης | Απόθεμα για τα σαφή δοχεία και τα καπάκια |
| Όροι πληρωμής | Διαπραγμάτευση |
| Δυνατότητα προσφοράς | 10 εκατομμύρια ανά ημέρα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Υλικό | Αλουμίνιο | Χρήση | Μπίρα, αναψυκτικό, ενεργειακό ποτό, Κόουλ. |
|---|---|---|---|
| Τύπος | Β64 Κάλυψη,202 LOE,BDL Κάλυψη,υπεράσπιση | Ονομασία προϊόντος | 360 πλήρως ανοιχτά κουτιά αλουμινίου |
| Εφαρμογή | Κουτάκια από αλουμίνιο για μπύρα | Πρότυπο | Διαθέσιμες λέξεις για το χαρακτικό στα καπάκια |
| Συσκευασία | Συσκευή παλέτων | Μέγεθος | 202 # |
| Λογότυπο | Προσαρμογή | Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο, Προσαρμογή |
| Επισημαίνω | 202# πλήρως ανοικτό πάνελ αλουμινίου,Νέες κονσέρβες μπύρας B64 αλουμινίου για το 2020,Β64 κονσέρβες μπύρας αλουμινίου |
||
Νέα 360 πλήρως ανοιχτά καπάκια για κουτάκια μπύρας από αλουμίνιο
Γρήγορα!
1Τύπος: 202# EOE.
2Υλικό: αλουμίνιο.
3- Εφαρμογή: κονσέρβες μπύρας από αλουμίνιο.
Εφαρμογή:
Αλουμινένια κουτάκια για σόδα, κόλ, μπύρα.
Τεχνικά δεδομένα:
| Εξωτερική διάμετρος | Υψόμετρο των κουρούλιων | Βαθμός αντισυμβολής | Άνοιγμα των κουρουλιών |
| 590,4 ± 0,1 mm | 2.3±0,15 mm | 60,85±0.10 | ≥2.72 |
| Βάρος ξηρού φιλμ | Πίεση της θήκης | Παππού | Δάκρυα |
| 22 ∆ 25 mg | ≥ 90psi |
|
|
| Εσωτερική κάλυψη | Μπίρα | (Ave.) ≤ 2mA, (Max.) ≤ 10mA | |
| Αλκοολούχα ποτά | (Ave.) ≤ 2mA, (Max.) ≤ 10mA | ||
|
|
|||
![]()

